| ID | target | role | source | path | created at |
|---|---|---|---|---|---|
| 655145237 | enterprisetimes.co.uk | theygotacquired.com | /saas/friendlydata-acquired-by... | 2025-11-09 11:35:43.994 | |
| 655145235 | narrative.bi | theygotacquired.com | /saas/friendlydata-acquired-by... | 2025-11-09 11:35:43.989 | |
| 655145234 | theheroes.media | theygotacquired.com | /saas/friendlydata-acquired-by... | 2025-11-09 11:35:43.983 | |
| 655145230 | micrum.me | theygotacquired.com | /saas/friendlydata-acquired-by... | 2025-11-09 11:35:43.972 | |
| 655145228 | flatlogic.com | theygotacquired.com | /saas/friendlydata-acquired-by... | 2025-11-09 11:35:43.961 | |
| 655145227 | servicenow.com | theygotacquired.com | /saas/friendlydata-acquired-by... | 2025-11-09 11:35:43.950 |
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.