| ID | target | role | source | path | created at |
|---|---|---|---|---|---|
| 4540374 | help.zoho.com | vikra.com | /portal/en/kb/articles/trouble... | 2025-09-22 23:08:46.000 | |
| 4540375 | zoho.com | vikra.com | /accounts/oneauth.html | 2025-09-22 23:08:46.000 | |
| 727574041 | navikra.com | automationedge.com | /more-partners/ | 2025-12-07 22:36:32.185 | |
| 603238 | vikra.com | zoho.eu | /aboutus.html | 2025-09-04 19:32:51.000 | |
| 686461603 | vikra.com | marketingmonk.so | /p/zoho-sustainable-marketing-... | 2025-11-28 02:26:49.067 | |
| 1087591355 | vikra.com | masterrapps.com | /e-vikrai-ai-for-e-commerce-in... | 2026-02-09 21:48:55.934 | |
| 694946934 | vikra.com | zohocorp.com | / | 2025-12-02 08:55:22.957 | |
| 1907294342 | vikra.com | prezohoweb.zoho.com | /aboutus.html | 2026-08-16 05:55:38.633 | |
| 12697 | vikra.com | zoho.com | /aboutus.html | 2025-08-21 06:32:34.000 | |
| 1967677890 | vikra.com | zohocorporation.com | / | 2026-08-30 02:52:55.919 | |
| 1188648984 | vikra.com | thestartupspectrum.com | /zoho-launches-vikra-and-zoho-... | 2026-03-06 21:46:54.350 | |
| 2019112029 | vikra.com | irismsme.com | /resources/registration-hub/on... | 2026-09-16 19:10:56.102 |
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.