| ID | target | role | source | path | created |
|---|---|---|---|---|---|
| 674701490 | biomaterials.upc.edu | cem.upc.edu | /ca/recerca | 2025-11-21 20:38:02.869 | |
| 669758123 | biomaterials.upc.edu | merlninstitute.com | /news-and-events/news/morphoge... | 2025-11-19 19:50:50.949 | |
| 667906995 | biomaterials.upc.edu | materiales.imdea.org | /consejo-cientifico/ | 2025-11-18 04:23:26.794 | |
| 665760641 | biomaterials.upc.edu | 3dprintingdesign.es | /es/noticia/la-upc-quiere-pote... | 2025-11-16 14:56:50.224 | |
| 651632956 | biomaterials.upc.edu | cit.upc.edu | /ca/portfolio-item/bio-tune-no... | 2025-11-07 23:26:03.848 | |
| 627267473 | biomaterials.upc.edu | biocat.cat | /ca/actualitat/startup-generat... | 2025-10-28 19:12:20.918 | |
| 620741866 | biomaterials.upc.edu | rosettacommons.org | /2025/06/26/designer-proteins-... | 2025-10-27 02:07:19.309 | |
| 4697183 | biomaterials.upc.edu | events.ibecbarcelona.eu | /semit2025/ | 2025-09-23 18:40:09.000 | |
| 4696771 | biomaterials.upc.edu | ibecbarcelona.eu | /reserach/associated-researche... | 2025-09-23 18:39:10.000 |
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.