| ID | target | Rolle | source | Pfad | Erstellt am |
|---|---|---|---|---|---|
| 5069552 | doi.org | dim.ruhr | /projektergebnisse | 2025-09-24 23:19:26.000 | |
| 5069536 | lokalklick.eu | dim.ruhr | /news | 2025-09-24 23:19:22.000 | |
| 5069534 | bootstrap-package.com | dim.ruhr | / | 2025-09-24 23:19:20.000 | |
| 5069533 | typo3.org | dim.ruhr | / | 2025-09-24 23:19:19.000 | |
| 5069532 | orca.nrw | dim.ruhr | / | 2025-09-24 23:19:18.000 | |
| 5069530 | zbmed.de | dim.ruhr | / | 2025-09-24 23:19:17.000 | |
| 5069528 | isst.fraunhofer.de | dim.ruhr | / | 2025-09-24 23:19:16.000 | |
| 5069527 | hochschule-bochum.de | dim.ruhr | / | 2025-09-24 23:19:15.000 | |
| 5069525 | hs-niederrhein.de | dim.ruhr | / | 2025-09-24 23:19:14.000 | |
| 5069524 | ruhr-uni-bochum.de | dim.ruhr | / | 2025-09-24 23:19:12.000 | |
| 5069522 | uni-wh.de | dim.ruhr | /news | 2025-09-24 23:19:11.000 | |
| 5069520 | bundesgesundheitsministerium.de | dim.ruhr | / | 2025-09-24 23:19:10.000 | |
| 4728104 | bootstrap-package.com | refFrom | dim.ruhr | / | 2025-09-23 20:11:47.000 |
| 4728103 | typo3.org | refFrom | dim.ruhr | / | 2025-09-23 20:11:47.000 |
| 4728102 | orca.nrw | refFrom | dim.ruhr | / | 2025-09-23 20:11:47.000 |
| 4728101 | zbmed.de | refFrom | dim.ruhr | / | 2025-09-23 20:11:47.000 |
| 4728100 | isst.fraunhofer.de | refFrom | dim.ruhr | / | 2025-09-23 20:11:47.000 |
| 4728099 | hochschule-bochum.de | refFrom | dim.ruhr | / | 2025-09-23 20:11:47.000 |
| 4728098 | hs-niederrhein.de | refFrom | dim.ruhr | /startseite/ | 2025-09-23 20:11:47.000 |
| 4728097 | ruhr-uni-bochum.de | refFrom | dim.ruhr | /de | 2025-09-23 20:11:47.000 |
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.