| ID | target | role | source | path | created |
|---|---|---|---|---|---|
| 666241619 | forschung-stromnetze.info | energyinformatics.springeropen.com | /articles/10.1186/s42162-018-0... | 2025-11-16 22:42:11.147 | |
| 663800210 | forschung-stromnetze.info | sfs.sowi.tu-dortmund.de | /forschung/forschungsbereiche/... | 2025-11-14 10:39:28.627 | |
| 663523058 | forschung-stromnetze.info | otti.de | /veranstaltungen/ | 2025-11-14 00:28:46.342 | |
| 662436313 | forschung-stromnetze.info | energie-klimaschutz.de | /grid-control/ | 2025-11-12 20:20:34.878 | |
| 653089659 | forschung-stromnetze.info | fgh-ma.de | /de/themen-expertise/forschung... | 2025-11-08 16:00:55.722 | |
| 628788103 | forschung-stromnetze.info | eit.rptu.de | /fgs/esem/forschung-entwicklun... | 2025-10-29 07:05:38.526 | |
| 628445857 | forschung-stromnetze.info | saurugg.net | /energiezellensystem/beispiele | 2025-10-29 05:23:58.656 |
Visualisieren Sie komplexe Geschäftsbeziehungen in interaktiven Netzwerkdiagrammen
Finden Sie Unternehmen und Verbindungen mit unserer fortschrittlichen Suchfunktion
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke in Geschäftsstrukturen und -beziehungen
Ziehen Sie sofort Nutzen aus den umfangreichen Such- und Recherchemöglichkeiten und verschaffen Sie sich Wettbewerbsvorteile.