| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82678 | possmann.de | 162.159.129.70 | 5 | - | 0 | 21.07.2025 09:45 | 23.10.2025 10:27 |
| 2 | 255400 | ruegensommer.org | 162.159.129.70 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:51 | 24.09.2025 17:54 |
| 3 | 236840 | hartkaempergartenbau.de | 162.159.129.70 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:40 | 23.09.2025 16:52 |
| 4 | 97 | innovative-haustechnik.de | 162.159.129.70 | 0 | - | -403 | 16.07.2025 02:32 | 22.09.2025 14:19 |
| 5 | 7114 | jh-zentrum.de | 162.159.129.70 | 3 | - | -403 | 16.07.2025 08:07 | 22.09.2025 14:19 |
| 6 | 7326 | jloeffler.de | 162.159.129.70 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 08:17 | 22.09.2025 14:19 |
| 7 | 9021 | judo-jujutsu-neunburg.de | 162.159.129.70 | 3 | - | -403 | 16.07.2025 09:33 | 22.09.2025 14:19 |
| 8 | 11685 | kahl-natursteine.de | 162.159.129.70 | 5 | - | -403 | 16.07.2025 11:38 | 22.09.2025 14:19 |
| 9 | 13490 | kanzlei-buschbell.de | 162.159.129.70 | 5 | - | -403 | 16.07.2025 13:00 | 22.09.2025 14:19 |
| 10 | 16916 | karate-fuessen.de | 162.159.129.70 | 5 | - | -403 | 16.07.2025 15:36 | 22.09.2025 14:19 |
| 11 | 17530 | karnevals-komitee.de | 162.159.129.70 | 1 | - | -403 | 16.07.2025 16:05 | 22.09.2025 14:19 |
| 12 | 18818 | kawe.de | 162.159.129.70 | 5 | - | -403 | 16.07.2025 17:02 | 22.09.2025 14:19 |
| 13 | 21138 | kfz-blessing.de | 162.159.129.70 | 5 | - | -403 | 16.07.2025 18:50 | 22.09.2025 14:19 |
| 14 | 21539 | kfz-wunstorf.de | 162.159.129.70 | 5 | - | -403 | 16.07.2025 19:07 | 22.09.2025 14:19 |
| 15 | 23148 | kindergruppe-marienkaefer.de | 162.159.129.70 | 5 | - | -403 | 16.07.2025 20:22 | 22.09.2025 14:19 |
| 16 | 23352 | kindernest-olsberg.de | 162.159.129.70 | 5 | - | -403 | 16.07.2025 20:33 | 22.09.2025 14:19 |
| 17 | 24216 | kirchenmusik-lampertheim.de | 162.159.129.70 | 5 | - | -403 | 16.07.2025 21:10 | 22.09.2025 14:19 |
| 18 | 24416 | kirmes-wolken.de | 162.159.129.70 | 5 | - | -403 | 16.07.2025 21:21 | 22.09.2025 14:19 |
| 19 | 25320 | klaffenbach.de | 162.159.129.70 | 5 | - | -403 | 16.07.2025 22:04 | 22.09.2025 14:19 |
| 20 | 26008 | kleidermanufaktur.com | 162.159.129.70 | 5 | - | -403 | 16.07.2025 22:33 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen