| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129708 | accounttax.com | 185.53.177.53 | 3 | - | -410 | 30.07.2025 10:44 | 22.09.2025 14:19 |
| 2 | 132029 | collegen.de | 185.53.177.53 | 1 | - | -410 | 30.07.2025 16:02 | 22.09.2025 14:19 |
| 3 | 4117 | i-training.de | 185.53.177.53 | 3 | - | -410 | 16.07.2025 05:40 | 22.09.2025 14:19 |
| 4 | 276 | in-pelle.de | 185.53.177.53 | 0 | - | -410 | 16.07.2025 02:41 | 22.09.2025 14:19 |
| 5 | 119 | innovation-kueche.de | 185.53.177.53 | 0 | - | -410 | 16.07.2025 02:33 | 22.09.2025 14:19 |
| 6 | 463 | inselschuetzen.de | 185.53.177.53 | 0 | - | -410 | 16.07.2025 02:50 | 22.09.2025 14:19 |
| 7 | 975 | intentia.de | 185.53.177.53 | 0 | - | -410 | 16.07.2025 03:14 | 22.09.2025 14:19 |
| 8 | 1552 | interproducta.de | 185.53.177.53 | 29 | - | -410 | 16.07.2025 03:41 | 22.09.2025 14:19 |
| 9 | 1730 | interyachtwest.de | 185.53.177.53 | 47 | - | -410 | 16.07.2025 03:50 | 22.09.2025 14:19 |
| 10 | 2842 | isa-tronik.de | 185.53.177.53 | 11 | - | -410 | 16.07.2025 04:42 | 22.09.2025 14:19 |
| 11 | 3994 | it-law.de | 185.53.177.53 | 9 | - | -410 | 16.07.2025 05:34 | 22.09.2025 14:19 |
| 12 | 4670 | iwes-gmbh.de | 185.53.177.53 | 11 | - | -410 | 16.07.2025 06:06 | 22.09.2025 14:19 |
| 13 | 4773 | iwz-klever-kg.de | 185.53.177.53 | 11 | - | -410 | 16.07.2025 06:11 | 22.09.2025 14:19 |
| 14 | 5004 | jade-neckarsulm.de | 185.53.177.53 | 11 | - | -410 | 16.07.2025 06:24 | 22.09.2025 14:19 |
| 15 | 5558 | jalousien-centrale.de | 185.53.177.53 | 3 | - | -410 | 16.07.2025 06:52 | 22.09.2025 14:19 |
| 16 | 5561 | jalousien-service.de | 185.53.177.53 | 40 | - | -410 | 16.07.2025 06:52 | 22.09.2025 14:19 |
| 17 | 5617 | jan16.de | 185.53.177.53 | 11 | - | -410 | 16.07.2025 06:54 | 22.09.2025 14:19 |
| 18 | 5974 | jaschinsky-werkzeuge.de | 185.53.177.53 | 11 | - | -410 | 16.07.2025 07:14 | 22.09.2025 14:19 |
| 19 | 6598 | jennrichholz.de | 185.53.177.53 | 3 | - | -410 | 16.07.2025 07:43 | 22.09.2025 14:19 |
| 20 | 8186 | joke-tuning.de | 185.53.177.53 | 3 | - | -410 | 16.07.2025 08:56 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen