| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | innovation.de | 185.53.178.50 | 0 | - | -410 | 16.07.2025 02:33 | 22.09.2025 14:19 |
| 2 | 345 | inradebeul.de | 185.53.178.50 | 0 | - | -410 | 16.07.2025 02:44 | 22.09.2025 14:19 |
| 3 | 443 | inselkrug.de | 185.53.178.50 | 0 | - | -410 | 16.07.2025 02:49 | 22.09.2025 14:19 |
| 4 | 831 | intef.de | 185.53.178.50 | 0 | - | -410 | 16.07.2025 03:07 | 22.09.2025 14:19 |
| 5 | 1694 | intertext-heidelberg.de | 185.53.178.50 | 11 | - | -410 | 16.07.2025 03:48 | 22.09.2025 14:19 |
| 6 | 1994 | invia-center-berlin.de | 185.53.178.50 | 3 | - | -410 | 16.07.2025 04:02 | 22.09.2025 14:19 |
| 7 | 2008 | invidia.de | 185.53.178.50 | 35 | - | -410 | 16.07.2025 04:02 | 22.09.2025 14:19 |
| 8 | 2027 | invitro24.de | 185.53.178.50 | 3 | - | -410 | 16.07.2025 04:03 | 22.09.2025 14:19 |
| 9 | 2563 | irina-moden.de | 185.53.178.50 | 13 | - | -410 | 16.07.2025 04:29 | 22.09.2025 14:19 |
| 10 | 2834 | isas-dortmund.de | 185.53.178.50 | 11 | - | -410 | 16.07.2025 04:42 | 22.09.2025 14:19 |
| 11 | 3134 | iskra-ae.de | 185.53.178.50 | 9 | - | -410 | 16.07.2025 04:54 | 22.09.2025 14:19 |
| 12 | 3804 | it-digitalservice.de | 185.53.178.50 | 3 | - | -410 | 16.07.2025 05:28 | 22.09.2025 14:19 |
| 13 | 4237 | it-stellenmarkt.de | 185.53.178.50 | 5 | - | -410 | 16.07.2025 05:46 | 22.09.2025 14:19 |
| 14 | 4784 | ixion.de | 185.53.178.50 | 5 | - | -410 | 16.07.2025 06:13 | 22.09.2025 14:19 |
| 15 | 4824 | izvr.de | 185.53.178.50 | 24 | - | -410 | 16.07.2025 06:15 | 22.09.2025 14:19 |
| 16 | 5620 | janapetersen.de | 185.53.178.50 | 11 | - | -410 | 16.07.2025 06:54 | 22.09.2025 14:19 |
| 17 | 6476 | jehnmusik.de | 185.53.178.50 | 3 | - | -410 | 16.07.2025 07:37 | 22.09.2025 14:19 |
| 18 | 6790 | jessen-holzhaeuser.de | 185.53.178.50 | 11 | - | -410 | 16.07.2025 07:52 | 22.09.2025 14:19 |
| 19 | 8254 | jonas-farbenwerke.de | 185.53.178.50 | 5 | - | -410 | 16.07.2025 08:59 | 22.09.2025 14:19 |
| 20 | 8624 | jovis-kneipe.de | 185.53.178.50 | 11 | - | -410 | 16.07.2025 09:15 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen