| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147508 | hr-summit.de | 217.160.0.239 | 121 | - | 0 | 24.08.2025 11:01 | 23.10.2025 16:10 |
| 2 | 268604 | maxcycles.de | 217.160.0.239 | 18 | - | 17 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 03:04 |
| 3 | 251226 | institutional-assets.com | 217.160.0.239 | 15 | - | 470 | 21.09.2025 20:47 | 24.09.2025 08:39 |
| 4 | 229252 | concrete-designs.de | 217.160.0.239 | 5 | - | 25 | 21.09.2025 20:32 | 22.09.2025 19:37 |
| 5 | 153116 | agatha-schule-lennestadt.de | 217.160.0.239 | 5 | - | 36 | 27.08.2025 04:55 | 22.09.2025 14:19 |
| 6 | 140464 | arbeitsrecht-sozialrecht.com | 217.160.0.239 | 3 | - | 7 | 07.08.2025 17:04 | 22.09.2025 14:19 |
| 7 | 133849 | grote-rueberg.de | 217.160.0.239 | 1 | - | -1 | 01.08.2025 05:21 | 22.09.2025 14:19 |
| 8 | 183328 | heimatverein-bueren.de | 217.160.0.239 | 54 | - | 83 | 08.09.2025 18:45 | 22.09.2025 14:19 |
| 9 | 2277 | i-p-n.de | 217.160.0.239 | 11 | - | 126 | 16.07.2025 04:16 | 22.09.2025 14:19 |
| 10 | 813 | intechsystems.de | 217.160.0.239 | 1 | - | 24 | 16.07.2025 03:05 | 22.09.2025 14:19 |
| 11 | 2180 | ipdgmbh.de | 217.160.0.239 | 13 | - | -1 | 16.07.2025 04:11 | 22.09.2025 14:19 |
| 12 | 2820 | isartaler-holzhaus.de | 217.160.0.239 | 4 | - | 22 | 16.07.2025 04:41 | 22.09.2025 14:19 |
| 13 | 5165 | jaegerundharnisch.de | 217.160.0.239 | 1 | - | 1 | 16.07.2025 06:31 | 22.09.2025 14:19 |
| 14 | 9189 | juergenstephan.de | 217.160.0.239 | 5 | - | -1 | 16.07.2025 09:41 | 22.09.2025 14:19 |
| 15 | 11777 | kaisair.de | 217.160.0.239 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 11:42 | 22.09.2025 14:19 |
| 16 | 12499 | kamm-blumen.de | 217.160.0.239 | 3 | - | -1 | 16.07.2025 12:17 | 22.09.2025 14:19 |
| 17 | 12558 | kammerphil.de | 217.160.0.239 | 8 | - | 8 | 16.07.2025 12:19 | 22.09.2025 14:19 |
| 18 | 15075 | kanzlei-marmulla.de | 217.160.0.239 | 13 | - | 22 | 16.07.2025 14:12 | 22.09.2025 14:19 |
| 19 | 16109 | kanzlei-stein.de | 217.160.0.239 | 2 | - | 10 | 16.07.2025 15:01 | 22.09.2025 14:19 |
| 20 | 18496 | kat-stapelfeld.de | 217.160.0.239 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 16:48 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen