| # | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Pages | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125710 | sh-landestheater.de | 217.160.0.38 | 5 | - | 0 | 29.07.2025 13:35 | 23.10.2025 14:37 |
| 2 | 268847 | blitz-blank-hs.de | 217.160.0.38 | 10 | - | 9 | 21.09.2025 20:56 | 28.09.2025 04:53 |
| 3 | 249552 | ernst-prost-stiftung.org | 217.160.0.38 | 46 | - | 13 | 21.09.2025 20:46 | 24.09.2025 07:14 |
| 4 | 247131 | jobs-fit4life.de | 217.160.0.38 | 0 | - | -1 | 21.09.2025 20:46 | 24.09.2025 03:47 |
| 5 | 129761 | adito-gmbh.de | 217.160.0.38 | 1 | - | -1 | 30.07.2025 10:48 | 22.09.2025 14:19 |
| 6 | 139336 | anwalt-in-do.de | 217.160.0.38 | 11 | - | 226 | 07.08.2025 15:28 | 22.09.2025 14:19 |
| 7 | 219033 | digitaldependence.eu | 217.160.0.38 | 5 | - | 24 | 17.09.2025 23:07 | 22.09.2025 14:19 |
| 8 | 133027 | fe-ls.de | 217.160.0.38 | 0 | - | -1 | 30.07.2025 16:53 | 22.09.2025 14:19 |
| 9 | 202421 | food-monitor.de | 217.160.0.38 | 3 | - | 15 | 15.09.2025 12:25 | 22.09.2025 14:19 |
| 10 | 137643 | hausarztpraxis-weyhe.de | 217.160.0.38 | 0 | - | -1 | 02.08.2025 01:35 | 22.09.2025 14:19 |
| 11 | 134492 | hotz-partner.de | 217.160.0.38 | 3 | - | -1 | 01.08.2025 06:11 | 22.09.2025 14:19 |
| 12 | 372 | insatransport.de | 217.160.0.38 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 02:45 | 22.09.2025 14:19 |
| 13 | 1216 | interlab.de | 217.160.0.38 | 4 | - | 60 | 16.07.2025 03:25 | 22.09.2025 14:19 |
| 14 | 4276 | ittrans.de | 217.160.0.38 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 05:48 | 22.09.2025 14:19 |
| 15 | 5136 | jaeger-recht.de | 217.160.0.38 | 0 | - | -1 | 16.07.2025 06:30 | 22.09.2025 14:19 |
| 16 | 8545 | josta-woerne.de | 217.160.0.38 | 5 | - | -1 | 16.07.2025 09:12 | 22.09.2025 14:19 |
| 17 | 10287 | jusos-hersfeld-rotenburg.de | 217.160.0.38 | 10 | - | -1 | 16.07.2025 10:34 | 22.09.2025 14:19 |
| 18 | 36112 | k-soft.de | 217.160.0.38 | 3 | - | 6 | 17.07.2025 06:03 | 22.09.2025 14:19 |
| 19 | 15211 | kanzlei-mossmann.de | 217.160.0.38 | 5 | - | -1 | 16.07.2025 14:18 | 22.09.2025 14:19 |
| 20 | 15934 | kanzlei-schuster.com | 217.160.0.38 | 2 | - | 25 | 16.07.2025 14:53 | 22.09.2025 14:19 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele URLs bei dieser Domain gefunden wurden. Hohe Werte bedeuten:
Die Pages-Anzahl gibt an, wie viele einzelne URLs bei der Analyse der Domain gefunden wurden. Dies hilft bei der Einschätzung der Grösse und Struktur einer Website.
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a<a href=http://example.com><a href="http://broken-url"><a href="http%3A%2F%2Fexample.com"><a href="/path"> ohne Base-URL<a href="#section"><a href="mailto:test@example.com">Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen