Domains sortiert nach ausgehenden Links
# | Domain ID | Domain Name | IP Address | Rein | Raus | Erstellt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168561 | 260914 | xn--frhfrderstellen-ctb3h.de | 82.119.165.88 | 1 | 1 | 21.09.2025 20:53 | 25.09.2025 02:48 |
168562 | 260717 | xn--nervenrztliche-praxis-gt-vbc.de | 217.160.0.216 | 2 | 1 | 21.09.2025 20:53 | 24.09.2025 22:25 |
168563 | 188876 | xn--osteopathie-bad-wnnenberg-vwc.de | 217.160.0.239 | 0 | 1 | 09.09.2025 05:13 | 22.09.2025 14:19 |
168564 | 139339 | xn--rechtsanwlte-online-owb.com | 85.13.164.181 | 1 | 1 | 07.08.2025 15:28 | 22.09.2025 14:19 |
168565 | 141310 | xn--rechtsanwltin-bannert-e2b.de | 81.169.145.164 | 1 | 1 | 07.08.2025 17:57 | 22.09.2025 14:19 |
168566 | 138826 | xn--verkehrsrechtsanwltin-m2b.de | 81.169.145.143 | 1 | 1 | 02.08.2025 02:58 | 22.09.2025 14:19 |
168567 | 177723 | yeahbutno.de | 217.160.0.66 | 2 | 1 | 08.09.2025 09:01 | 22.09.2025 14:19 |
168568 | 186624 | yulinc.netucate.net | 213.227.150.240 | 1 | 1 | 09.09.2025 00:39 | 22.09.2025 14:19 |
168569 | 188878 | zahnarztpraxis-klinkenwiese.de | 188.94.254.138 | 2 | 1 | 09.09.2025 05:13 | 22.09.2025 14:19 |
168570 | 192534 | zastrow.youcanbook.me | 13.32.110.22 | 1 | 1 | 13.09.2025 17:31 | 22.09.2025 14:19 |
168571 | 148914 | zertifizierung.wifi.at | 194.107.236.79 | 23 | 1 | 25.08.2025 19:31 | 22.09.2025 14:19 |
168572 | 194179 | zimmerei-robrecht.de | 185.159.123.143 | 1 | 1 | 13.09.2025 20:36 | 22.09.2025 14:19 |
168573 | 189887 | ziswiler-ag.ch | 217.26.53.152 | 2 | 1 | 09.09.2025 08:29 | 22.09.2025 14:19 |
168574 | 240600 | zwpd.transmit.de | 109.75.28.85 | 15 | 1 | 21.09.2025 20:45 | 23.09.2025 20:51 |
Zeigt an, wie viele andere Domains auf diese Domain verlinken. Hohe Werte bedeuten:
Zeigt an, wie viele Links diese Domain zu anderen Domains setzt. Positive Werte bedeuten:
Negative Werte in der "Raus"-Spalte entstehen durch HTML-Parsing-Fehler und können folgende Ursachen haben:
<a href="http://example.com">Link</a
<a href=http://example.com>
<a href="http://broken-url">
<a href="http%3A%2F%2Fexample.com">
<a href="/path">
ohne Base-URL<a href="#section">
<a href="mailto:test@example.com">
Negative Werte zeigen Probleme beim HTML-Parsing an. Die Domain hat möglicherweise fehlerhafte HTML-Struktur oder verwendet moderne Web-Techniken, die nicht statisch geparst werden können.
Identifizieren Sie Domains mit hoher Link-Autorität
Verstehen Sie die Verbindungsstruktur zwischen Domains
Erkennen Sie Domains mit HTML-Problemen